系统发布时间:2022-04-14 15:45
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《四川省财政厅关于开展政府采购意向公开工作的通知》(川财采〔2021〕153号)规定,现将四川省动物卫生监督所2022年(第1批)采购意向公开如下:
序号 | 项目名称 | 预算金额(万元) | 采购需求概况 | 预计实施采购月份 | 备注 |
1 | 机动车保险服务 | 1.5000 | 全年采购公务用车保险3次 | 二月 | |
2 | 办公设备购置经费 | 7.9500 | 扫描仪有效像素≥1800万 单反相机有效像素≥2400万 笔记本电脑CPU核心数≥4个(套) 3P空调制冷量≥7.2千瓦 1.5P空调制冷量≥3.5千瓦 | 三月 | |
3 | 四川省规模屠宰场等场所视频监控信息运维服务 | 26.2300 | 故障排除时间 ≤ 72 小时 系统故障响应时间 ≤ 4 小时 全年运维支出 ≤ 30 万元 全覆盖巡查次数 ≥ 1 次 用户满意度 ≥ 95 % | 七月 | |
4 | “四川智慧动监”运维和升级服务 | 82.7100 | 特殊情形权限变更处置时限 ≤ 4 系统故障排除时间 ≤ 24 发出登录验证短信 ≥ 235 系统故障响应时间 ≤ 2 与外系统数据对接 定性 优良中低差 数据异地备份次数 ≥ 24 系统终端更新次数 ≥ 2 满意度 ≥ 95 | 八月 | |
5 | 公务用车运行维护费 | 6.4000 | 全年公务用车用油量不超过8000升 | 二月 | |
6 | 车辆维修和保养服务 | 2.1000 | 全年公务用车维修保养次数不大于20次 | 二月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
四川省动物卫生监督所
2022年04月14日